Winterabschlußschiessen 2023
Winterschiessen | Herren A | ||
1. | Holger Rubach | 2092,7 R. | |
2. | Norbert Alex | 2071,6 | Vereinsmeister 208,8 Ringe |
3. | Jörn Prigge | 2069,6 | |
4. | Klaus Hinck | 2069,4 | |
5. | Walter Schulz | 2045,8 | |
6. | Manfred Jacobs | 2006,0 | |
Herren B | |||
1. | Hans Dieter Tietjen | 2035,1 | |
2. | Siegfried Schulz | 2016,6 | |
3. | Alfred Visser | 2007,1 | |
4. | Friedo Ringe | 2000,6 | |
5. | Per Gosche | 1796,1 | |
6. | Jörg Wagener | 409,7 | |
Winterschiessen | Damen A | ||
1. | Tanja Rubach | 1460,2 | Vereinsmeisterin 209,1 Ringe |
2. | Karen Heimann | 1418,4 | |
3. | Bianka Muskee | 1415,6 | |
Damen B | |||
1. | Hille Hessen | 1374,6 | |
2. | Monika Müller | 1359,7 | |
3. | Inge Schulz | 1345,1 | |
4. | Roswitha Schreiber | 1177,4 | |
Glücksscheibe | Herren | gestiftet v.König Werner Düls | |
1. | Volker Schnackenberg | u. Vizekönig Lasse Grotheer | |
2. | Walter Schulz | ||
3. | Per Gosche | ||
4. | Norbert Alex | ||
Glücksscheibe | Damen | gestiftet von Königin Monika Müller und Vizekönigin Andrea Braader | |
1. | Daniela Baron | ||
Schätzen | |||
1. | Inge Fritz |
SG Kuhstedt
Präsident
Holger Rubach
Drohnenkampweg 2
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt
Tel. 04763 627883
Schießstand Kuhstedt
Schützenstr. 20
Tel. 04763 8207
Damen
Montags ab 19:00 Uhr
Herren
Dienstags ab 19:00 Uhr
Schüler und Jugendliche
Donnerstags ab 17:00 Uhr