Ergebnisse Tortenschießen 2018
in Kuhstedt
Pokal KK 50 mtr | Ringe | Teiler | |
1 | SG Gnarrenburg 2 | 136 | 9,2 |
2 | SG Kuhstedt 3 | 138 | 10,2 |
3 | SV Barkhausen | 131 | 10,7 |
4 | SG Kuhstedt2 | 131 | 9,8 |
5 | SV Gelb-Blau Bremerhaven 2 | 129 | 0,0 |
6 | SG Kuhstedt 1 | 127 | 9,6 |
7 | SV Sandbostel | 126 | 9,9 |
8 | SV Brillit | 126 | 9,7 |
9 | SV Gelb-Blau Bremerhaven 1 | 124 | 10,0 |
10 | SG Gnarrenburg 1 | 124 | 8,6 |
11 | SG Gnarrenburg 3 | 113 | 10,7 |
12 | SV Blau-Gelb Bremerhaven | 102 | 8,7 |
Tagesbeste | Ringe | ||
1 | Steff Wintjen | SG Kuhstedt 3 | 48 |
2 | Kristina Malz | SG Kuhstedt 3 | 47 |
Konkurenz | Ringe | Teiler | ||
1 | Heidrun Brünjes | SG Kuhstedt | 49 | 10,5 |
2 | Beke Wülpern | SV Sandbostel | 48 | 9,5 |
3 | Irene Allers | SV Sandbostel | 47 | 0,0 |
4 | Sandra Stein | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 47 | 0,0 |
5 | Sandra Schröder | SG Gnarrenburg | 47 | 0,0 |
6 | Meike Böttjer | SV Barkhausen | 47 | 0,0 |
7 | Steff Wintjen | SG Kuhstedt | 46 | 0,0 |
8 | Tilla Niemeyer | SG Kuhstedt | 46 | 0,0 |
9 | Angela Grotheer | SV Sandbostel | 45 | 0,0 |
10 | Antje Kück | SG Kuhstedt | 45 | 0,0 |
Stiftung | ||||
1 | Heidrun Brünjes | SG Kuhstedt | 49 | 8,8 |
2 | Tilla Niemeyer | SG Kuhstedt | 49 | 8,5 |
3 | Angela Grotheer | SV Sandbostel | 48 | 10,5 |
4 | Tanja Rubach | SG Kuhstedt | 48 | 9,9 |
5 | Barbara Saß | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 48 | 9,8 |
6 | Maria-Luise Malz | SG Kuhstedt | 48 | 9,7 |
7 | Anja Bonnema | SG Kuhstedt | 48 | 9,0 |
8 | Steff Wintjen | SG Kuhstedt | 48 | 8,7 |
9 | Bianca Michaelis | SV Brillit | 47 | 9,9 |
10 | Bianka Muskee | SG Kuhstedt | 47 | 9,6 |
11 | Jennifer Böttjer | SV Barkhausen | 47 | 9,5 |
12 | Annette Stemmermann | SV Brillit | 47 | 9,2 |
13 | Inge Schulz | SG Kuhstedt | 46 | 10,7 |
14 | Sabrina Volkmann | SG Gnarrenburg | 46 | 8,9 |
15 | Silke Witte | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 46 | 8,8 |
16 | Meike Böttjer | SV Barkhausen | 46 | 8,6 |
17 | Beke Wülpern | SV Sandbostel | 46 | 8,5 |
18 | Antje Kück | SG Kuhstedt | 46 | 6,9 |
19 | Ingrid Brodtmann | SG Gnarrenburg | 46 | 4,9 |
20 | Denise Stein | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 45 | 10,0 |
21 | Monika Tiedemann | SV Karlshöfen | 45 | 9,8 |
22 | Ute Diekm.-Wellbrock | SG Gnarrenburg | 45 | 9,5 |
23 | Lena pawel | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 45 | 8,2 |
24 | Sandra Stein | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 44 | 10,7 |
25 | Petra Baumgarten | SG Kuhstedt | 44 | 10,3 |
26 | Marion Boot | SG Kuhstedt | 44 | 9,7 |
27 | Sandra Schröder | SG Gnarrenburg | 44 | 9,7 |
28 | Kristina Malz | SG Kuhstedt | 44 | 8,9 |
29 | Hildegard Hessen | SG Kuhstedt | 44 | 8,9 |
30 | Karen Heimann-Malz | SG Kuhstedt | 44 | 8,7 |
31 | Frieda Imbusch | SV Sandbostel | 44 | 8,4 |
32 | Irene Allers | SV Sandbostel | 44 | 8,4 |
33 | Margret Wellbrock | SV Barkhausen | 44 | 8,2 |
34 | Janka Schöpper | SG Gnarrenburg | 43 | 9,3 |
35 | Manuela Grantz | SV Brillit | 43 | 9,3 |
36 | Ursula Segelken | SV Karlshöfen | 43 | 7,7 |
37 | Heike Bahlsen | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 42 | 8,4 |
38 | Marion Blanken | SV Barkhausen | 42 | 8,1 |
39 | Inge Fritz | SG Kuhstedt | 42 | 5,8 |
40 | Marlen von Rönn | SV Brillit | 42 | 0,0 |
41 | Petra Schriefer | SG Gnarrenburg | 41 | 9,2 |
42 | Marion Prigge | SG Kuhstedt | 40 | 6,6 |
43 | Heike Nau | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 38 | 8,0 |
44 | Ute Toellner | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 37 | 9,3 |
45 | Renata Seibert | SG Gnarrenburg | 36 | 9,2 |
46 | Helga Bremert | SG Gnarrenburg | 32 | 73 |
47 | Ute Heinemann | SV Gelb-Blau Bremerhaven | 28 | 8,0 |
48 | Susanne Volkmann | SG Gnarrenburg | 26 | 8,2 |
49 | Inge Delfenthal | SV Fahrendahl | 22 | 1,0 |
SG Kuhstedt
Präsident
Holger Rubach
Drohnenkampweg 2
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt
Tel. 04763 627883
Schießstand Kuhstedt
Schützenstr. 20
Tel. 04763 8207
Damen
Montags ab 19:00 Uhr
Herren
Dienstags ab 19:00 Uhr
Schüler und Jugendliche
Mittwochs ab 18:00 Uhr