Konkurrenz | KK 50 mtr.,A. offene Klasse | 10tel Ringe | |
1 | Markus Burfeind | SV Nieder-Ochtenh. | 41,8 |
2 | Holger Schulz | SV Barchel | 41,4 |
3 | Hans-Peter Hagenah | SG Gnarrenburg | 41,4 |
4 | Erwin Wintjen | SV Barchel | 41,2 |
5 | Karl-Heinz Ehlers | SV Hellingst | 41,1 |
6 | Nils Burfeind | SV Langenh.-Friedrichsd. | 41,1 |
7 | Niclas Garms | SG Brillit | 41,0 |
8 | Klaus Poppe | SV Spreckens | 40,9 |
9 | Gerd Huntemann | SV Langenh.-Friedrichsd. | 40,8 |
10 | Stephan Grafelmann | SV Seedorf | 40,8 |
11 | Niklass Hoek | SV Seedorf | 40,8 |
Konkurrenz | LG Auflage | 10tel Ringe | |
1 | Marion Busch | SV Nieder-Ochtenh. | 52,9 |
2 | Marita Schade | SV Findorf | 52,6 |
3 | Manuela Grantz | SG Brillit | 52,5 |
4 | Bianca Dammann | SV Spreckens | 52,3 |
5 | Christin Jagels | SV Findorf | 52,2 |
6 | Adeline Beecken | Sv Spreckens | 52,1 |
7 | Sabine Pülsch | SV Nieder-Ochtenh. | 52,1 |
8 | Nadine Witte | SV Barkhausen | 52,1 |
9 | Ulrike Schröder | SV Nieder-Ochtenh. | 52,0 |
10 | Bianca Pape Monsees | SV Karlshöfenermoor | 52,0 |
10 | Meike Böttjer | SV Barkhausen | 52,0 |
Konkurrenz | Jugend LG Auflage | 10tel Ringe | |
1 | Lea Marie Wendelken | SV Hellingst | 51,9 |
2 | Lauren Grabau | SV Findorf | 51,6 |
3 | Elena Renken | SV Findorf | 51,4 |
4 | Tobias Winter | SV Langenh.-Friedrichsd. | 51,1 |
5 | Juliane Luge | SV Hellingst | 51,1 |
Konkurrenz | Schüler LG Auflage | 10tel Ringe | |
1 | Janna Rohr | SV Spreckens | 52,2 |
2. | Lenja Peters | SV Spreckens | 51,5 |
3 | Felice Wülbern | SV Spreckens | 51,5 |
4 | Juliane Luge | SV Hellingst | 51,2 |
Manschaften Herren KK A | 10tel Ringe | Teiler | |
1 | SG Gnarrenburg | 160,9 | 9,1 |
2 | SV Langenh.-Friedrichsd. | 156,6 | 9,5 |
3 | SV Hellingst 2 | 155,6 | 10,5 |
4 | SV Spreckens | 155,4 | 10,1 |
5 | SV Nieder-Ochtenhausen | 154,4 | 7,8 |
6 | SV Seedorf | 154,2 | 10,1 |
7 | SG Brillit | 153,6 | 10,1 |
8 | SV Barchel | 152,5 | 9,1 |
9 | SV Hellingst | 151,4 | 0,0 |
10 | SV Altwistedt | 150,9 | 0,0 |
11 | SV Giehlermoor | 150,4 | 10,7 |
12 | SV Alfstedt | 150,2 | 9,8 |
13 | SV Findorf | 149,8 | 10,1 |
14 | SV Vollersode | 143,1 | 0,0 |
15 | SvGlinstedt | 139,4 | 8,8 |
16 | SV Barkhausen | 138,6 | 9,1 |
17 | SG Basdahl 1 | 137,6 | 0,0 |
18 | SG Basdahl | 137,1 | 8,2 |
19 | SV Fahrendorf | 136,7 | 9,8 |
20 | SV Oese-Poggemühlen | 10,0 | 0,0 |
Mannschaften Damen LG A | |||
1 | SV Nieder-Ochtenhausen | 205,2 | |
2 | SV Findorf | 204,1 | |
3 | SV Langenh.-Friedrichsdorf | 203,4 | |
4 | SV Spreckens | 202,9 | |
5 | SV Karlshöfenermoor | 201,2 | |
6 | SV Hellingst | 200,0 | |
7 | SV Barchel | 200,5 | |
8 | SV Barkhausen | 198,8 | |
9 | SG Brillit | 198,4 | |
10 | SV Vollersode | 197,8 | |
11 | SV Altwistedt | 197,0 | |
12 | SG Gnarrenburg | 192,8 | |
13 | SV Fahrendorf | 189,9 | |
14 | SV Oese Poggemühlen | 180,1 | |
15 | SV Alfstedt | 10 | |
Mannschaften Jugend LG A | |||
1 | SV Findorf | 150,7 | |
2 | SV Langenh.-Friedrichsdorf | 149,9 | |
3 | SV Spreckens 2 | 143,1 | |
4 | SV Hellingst | 142,5 | |
5 | SV Kuhstedtermoor | 135,6 | |
Mannschaften Schüler LG A | |||
1 | SV Spreckens 1 | 150,9 | |
2 | SV Spreckens 2 | 150,1 | |
Tagesbester Herren KK A
Patrick Werner SV Langenhausen-Friedrichsdorf 41,9 Ringe
Tagesbeste Damen LG A
Susanne Wintjen SV Barchel 52,7 Ringe
Tagesbester Jugend LG A
Elena Renken SV Findorf 51,7 Ringe
Tagesbester Schüler LG A
Felice Wülbern SV Spreckens 51,8 Ringe
Alle Ergebnisse ohne Gew(e)ähr !
SG Kuhstedt
Präsident
Holger Rubach
Drohnenkampweg 2
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt
Tel. 04763 627883
Schießstand Kuhstedt
Schützenstr. 20
Tel. 04763 8207
Damen
Montags ab 19:00 Uhr
Herren
Dienstags ab 19:00 Uhr
Schüler und Jugendliche
Mittwochs ab 18:00 Uhr