Herbstfest 2021
Blattelscheibe | Teiler | |
1 | Friedo Ringe | 30,1 |
2 | Steff Wintjen | 227,9 |
3 | Klaus Hinck | 413,6 |
4 | Werner Düls | 415,3 |
5 | Andreas Meyer | 624,1 |
6 | Jörn Prigge | 656,5 |
7 | Anja Bonnema | 797,2 |
8 | Jörg Eichhorst | 799,2 |
9 | Hartmut Grodewald | 849,2 |
10 | Tanja Rubach | 914,2 |
11 | Lena Rubach | 949,9 |
12 | Alfred Visser | 1031,1 |
13 | Per Gosche | 1055,0 |
14 | Andrea Meyer/Bradder | 1262,2 |
15 | Karen Heimann-Malz | 1464,1 |
16 | Tilla Niemeyer | 1539,9 |
17 | Walter Schulz | 1680,4 |
18 | Calvin Rubach | 2465,7 |
19 | Bao | 8000,0 |
Glücksscheibe | Ringe | |
1 | Anja Bonnema | 84 |
2 | Antje Kück | 80 |
3 | Lena Rubach | 70 |
4 | Andreas Meyer | 69 |
5 | Karen Heimann-Malz | 66 |
6 | Klaus Hinck | 61 |
7 | Norbert Alex | 50 |
8 | Alfred Visser | 50 |
9 | Jörn Prigge | 48 |
10 | Heinrich Schnackenberg | 43 |
11 | Steff Wintjen | 43 |
12 | Bao | 43 |
13 | Per Gosche | 42 |
14 | Andrea Meyer/Bradder | 42 |
15 | Hartmut Grodewald | 40 |
16 | Tanja Rubach | 37 |
17 | walter Schulz | 37 |
18 | Werner Düls | 35 |
19 | Matthias Kück | 35 |
20 | Siegfried Schulz | 32 |
21 | Tilla Niemeyer | 26 |
22 | Friedo Ringe | 24 |
23 | Jörg Eichhorst | 21 |
Die "Corona Scheibe" wurde, nach Stechschuss mit Steff Wintjen, von Klaus Hinck errungen. Der Stechschuss musste auf deb Virus abgegeben werden.
SG Kuhstedt
Präsident
Holger Rubach
Drohnenkampweg 2
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt
Tel. 04763 627883
Schießstand Kuhstedt
Schützenstr. 20
Tel. 04763 8207
Damen
Montags ab 19:00 Uhr
Herren
Dienstags ab 19:00 Uhr
Schüler und Jugendliche
Donnerstags ab 17:00 Uhr